| Lp. | Rodzaj analizy/oznaczenia |
| GLEBA |
|
| 1 | Przygotowanie próbki do analizy |
| 2 | Mineralizacja na drodze mokrej w bloku grzejnym z regulacją temperatury lub przygotowanie wyciągu z gleby |
| 3 | Oznaczanie Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, metodą AAS; K - metodą emisyjną |
| 4 | Oznaczanie Pb, Cu, Li, Cd, Ni, Co, Cr |
| 5 | Oznaczanie P (po mineralizacji lub ekstrakcji gleby) metoda kolorymetryczną, przepływową |
| 6 | Oznaczenie N-ogólnego metodą kolorymetryczną przepływową |
| 7 | Oznaczenie C-utlenialnego metodą spektrokolorymetryczną |
| 8 | Oznaczenie RWO (rozpuszczalnego węgla organicznego) kolorymetryczną przepływową |
| 9 | Oznaczanie Cl (w wyciągu z gleby) metodą miareczkowania potencjometrycznego |
| 10 | Oznaczanie N-NH4 i N-N03 (w wyciągu z gleby) metodą kolorymetryczną przepływową |
| 11 | Oznaczenie pH metodą potencjometryczną |
| 12 | Oznaczenie przewodności właściwej metodą konduktometryczną |
| 13 | Oznaczenie suchej masy i popielności |
| WODA (gruntowa, powierzchniowa, roztwór glebowy, odciek lizymetryczny) |
|
| 14 | Oznaczenie Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, metodą AAS; K - metodą emisyjną, |
| 15 | Oznaczenie P, N-NH4 i N-N03 metodą kolorymetryczną przepływową |
| 16 | Oznaczenie RWO (rozpuszczalnego węgla organicznego) metodą kolorymetryczną przepływową |
| 17 | Oznaczanie Cl (w wyciągu z gleby) metodą miareczkowania potencjometrycznego |
| 18 | Oznaczenie pH metodą potencjometryczną |
| 19 | Oznaczenie przewodności właściwej metodą konduktometryczną |
| 20 | Oznaczenie gęstosci optycznej - absorbancji przy λ = 280, 472 i 664 nm |
| MATERIAŁ ROŚLINNY (powietrznie suchy, zmielony) |
|
| 21 | Mineralizacja na drodze mokrej w bloku grzejnym z regulacją temperatury - Ekstrakcja |
| 22 | Oznaczenie Na, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, metodą AAS; K - metodą emisyjną |
| 23 | Oznaczenie Cu, Li |
| 24 | Oznaczenie P (po mineralizacji lub ekstrakcji) metodą kolorymetryczną, przepływową |
| 25 | Oznaczenie N-ogólnego metodą kolorymetryczną przepływową |
| 26 | Oznaczanie Cl (w wyciągu) metodą miareczkowania potencjometrycznego |
| 27 | Oznaczenie suchej masy i popielności |
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Falenty, Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel./faks 022 628 37 63
e-mail: imuz@imuz.edu.pl